- MST Kongresszus Neuroszonológiai Szekció előadásai 2013
- MNT e-Hírlevelek
- Szakmai
- Társasági dokumentumok
- Általános
MST Kongresszus Neuroszonológiai Szekció előadásai 2013 |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | A Magyar Neuroszonológiai Társaság új alapszabályának tervezete | | | pdf |
| | 2013.09.06. | | 0,875 Mb | | A Magyar Neuroszonológiai Társaság új alapszabályának tervezete | | | pdf |
| | 2013.09.06. | | 0,368 Mb | | Dokumentumok regisztrált MNSZT tagok számára | MNSZT-e-Hírlevél - Kellemes Ünnepeket! | | | htm |
| | 2023.12.20. | | 0,007 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Magyar Neuroszonológiai Társaság közgyűlése (Siófok, 2023.09.02.) - Vezetőség választás 2023. - Felhívás jelölésre | | | htm |
| | 2023.08.17. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Megnyílt a Magyar Stroke Társaság XVII. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XIV. Konferenciája regisztrációs felülete | | | htm |
| | 2023.04.25. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Emelt szintű neuroszonológiai továbbképzés (Kistarcsa, 2023.05.13.) | | | htm |
| | 2023.04.06. | | 0,008 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - A Magyar Stroke Társaság XVI. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XIII. Konferenciája - VI. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés | | | htm |
| | 2023.02.13. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - A Magyar Stroke Társaság XVI. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XIII. Konferenciája - VI. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés | | | htm |
| | 2022.06.19. | | 0,012 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlése 2021.04.29. - A Magyar Stroke Társaság XV. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XII. Konferenciája - V. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés | | | htm |
| | 2021.04.14. | | 0,015 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - A Magyar Stroke Társaság XV. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XII. Konferenciája, Szeged, 2021. szeptember 16-18. | | | htm |
| | 2021.03.11. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Elnöki beszámoló a Magyar Neuroszonológiai Társaság 2020. évi tevékenységéről | | | htm |
| | 2020.12.28. | | 0,014 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Kellemes Ünnepeket! | | | htm |
| | 2020.12.26. | | 0,007 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Frissült az EMMI Magyar Koronavírus Kézikönyve | | | htm |
| | 2020.04.16. | | 0,009 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ - ÖNKÉNTES MUNKÁRA HÍVUNK! | | | htm |
| | 2020.03.19. | | 0,008 Mb | | Beszámoló a Magyar Stroke Társaság XIV. Kongresszusának és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XI. Konferenciájának eredményeiről - Kellemes Ünnepeket! | | | htm |
| | 2019.12.17. | | 0,009 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Felhívás vezetőségi tagságra jelölésre | | | htm |
| | 2019.03.29. | | 0,02 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlése (Budapest, 2019.04.13.) | | | htm |
| | 2019.03.27. | | 0,015 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - A Magyar Stroke Társaság XIV. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XI. Konferenciája, 2019 | | | htm |
| | 2019.03.19. | | 0,012 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Neurosonológiai licenc vizsga 5 évente esedékes meghosszabbításához szükséges szintentartó tanfolyam (Budapest, 2019.04.13.) | | | htm |
| | 2019.01.25. | | 0,01 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Neurosonológiai licenc vizsga 5 évente esedékes meghosszabbításához szükséges szintentartó tanfolyam (Budapest, 2018.11.24.) - 2. felhívás | | | htm |
| | 2018.10.13. | | 0,01 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Neurosonológiai licenc vizsga 5 évente esedékes meghosszabbításához szükséges szintentartó tanfolyam (Budapest, 2018.11.24.) | | | htm |
| | 2018.09.20. | | 0,008 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Elnöki tájékoztató az új adatvédelmi törvényről | | | htm |
| | 2018.05.23. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Magyar Neurológusok Társasága 2018. évi Konferenciája és 50. Nemzetközi Duna Neurológiai Szimpózium | | | htm |
| | 2018.04.19. | | 0,009 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Meghívó a Magyar Neuroszonológiai Társaság 2017. évi Közgyűlésére és Konferenciájára | | | htm |
| | 2017.09.13. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Magyar Neuroszonológiai Társaság 2016. évi Közgyűlése (Budapest, 2016.05.14.) | | | htm |
| | 2016.04.27. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - 250 euros kedvezményes regisztráció az Európai Neurosonológiai Konferenciára 2016.05.13-16-ra | | | htm |
| | 2016.04.18. | | 0,009 Mb | | MNT-e-Hírlevél - Meghívó a Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlésére (Sopron, 2015.09.17.) | | | htm |
| | 2015.09.02. | | 0,01 Mb | | MNT-e-Hírlevél - Ismételt felhívás adatfrissítésre, tagdíj fizetésre. Határidő 2015.01.15. | | | htm |
| | 2014.12.18. | | 0,009 Mb | | MNT-Közgyűlés és Licence vizsga (2014.10.09.)! - e-Hírlevél 16 | | | htm |
| | 2014.09.19. | | 0,01 Mb | | MNT-e-Hírlevél 14 | | | htm |
| | 2014.06.17. | | 0,008 Mb | | MNT-e-Hírlevél 13 | | | htm |
| | 2014.05.28. | | 0,01 Mb | | MNT-e-Hírlevél 12 | | | htm |
| | 2014.05.21. | | 0,013 Mb | | MNT-Közgyűlés (Budapest, 2014.04.15.) - e-Hírlevél 11 | | | htm |
| | 2014.03.24. | | 0,009 Mb | | MNT-Közgyűlés (Budapest, 2014.04.15.) | | | htm |
| | 2014.03.19. | | 0,01 Mb | | MNT-e-Hírlevél 8 | | | htm |
| | 2013.08.25. | | 0,008 Mb | | MNT-e-Hírlevél 6 | | | htm |
| | 2012.12.17. | | 0,009 Mb | | MNT-e-Hírlevél 5 | | | htm |
| | 2012.07.09. | | 0,009 Mb | | MNT-e-Hírlevél 4 | | | htm |
| | 2011.08.31. | | 0,009 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | Tájékoztatás a neuroszonológiai licencvizsgák meghosszabbításával kapcsolatban licencvizsgák meghosszabbításával kapcsolatban | | | pdf |
| | 2019.12.12. | | 0,184 Mb | | VASCULARIS NEUROLÓGIA LICENC egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre JELENTKEZÉSI LAP | | | doc |
| | 2014.05.28. | | 0,075 Mb | | NEUROSONOLÓGIA LICENC egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre JELENTKEZÉSI LAP | | | doc |
| | 2014.05.28. | | 0,075 Mb | | Dokumentumok regisztrált MNSZT tagok számára | Stenosis UH kép | | | jpg |
| | 2008.03.27. | | 0,034 Mb | | Neurosonológiai Jártasság feltételei- TERVEZET | | | doc |
| | 2008.02.01. | | 0,046 Mb | | Neurosonológiai Laboratórium akreditációs kritériumai-TERVEZET | | | doc |
| | 2008.02.01. | | 0,037 Mb | | II-1 Németh László: Plakk analízis, stenosis mérés | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 2,486 Mb | | II-2 Csányi Attila: IMT, atherosclerosis | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 1,321 Mb | | III-5 Köves Ágnes: TCCD | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 4,238 Mb | | III-2 Köves Ágnes: UH leletezés | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 3,343 Mb | | I-1 Pánczél Gyula: Az UH alapjai | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 2,747 Mb | | III-1 Németh László: Perioperatív vizsgálatok | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 2,658 Mb | | II-4 Sipos Gyula: Vertebralisok/ subclaviak vizsgálata | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 7,838 Mb | | IV-1 Csiba László: CEA és stent indikációk | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 1,138 Mb | | I-4 Szapáry László: Extracranialis duplex vizsgálatok | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 10,918 Mb | | IV-4 Kemény Vendel: PFO vizsgálata TCD-vel | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 0,323 Mb | | I-3 Csányi Attila: Extracranialis Doppler vizsgálatok | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 0,469 Mb | | I-2 Csányi Attila: A Doppler spektrum | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 1,027 Mb | | III-3 Kemény Vendel: TCD alapjai | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 1,346 Mb | | IV-2 Valikovics Attila: Vasoreactivitás | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 6,706 Mb | | IV-5 Káposzta Zoltán: TCD monitorozás | | | pdf |
| | 2006.06.18. | | 0,255 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Csányi | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 1,498 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Kerényi | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,241 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Szapáry | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 3,004 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Cordonnier | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,394 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Bornstein | | | ppt |
| | 2005.10.10. | | 1,673 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. Kemény | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,945 Mb | | 2005. Eger előadások: dr. May | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,302 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlése (Debrecen, 2024.09.06.) | | | pdf |
| | 2024.08.29. | | 0,701 Mb | | Közgyűlési meghívó (Siófok, 2022.09.01.) | | | pdf |
| | 2022.08.16. | | 0,366 Mb | | Meghívó a Magyar Neuroszonológiai Társaság 2021.04.29-i Közgyűlésére | | | pdf |
| | 2021.04.14. | | 0,142 Mb | | Közgyűlési meghívó 2017 | | | pdf |
| | 2017.09.13. | | 2,454 Mb | | Magyar Neuroszonológiai Társaság 2016. évi Közgyűlése (Budapest, 2016.05.14.) - Napirend | | | pdf |
| | 2016.04.26. | | 4,204 Mb | | A Magyar Neuroszonológiai Társaság Alapszabálya - tervezet | | | pdf |
| | 2015.09.15. | | 0,447 Mb | | Az MNT Alapszabály tervezete, 2014.03. | | | pdf |
| | 2014.03.24. | | 0,686 Mb | | Magyar Neuroszonológiai Társaság közgyűlése (Budapest, 2014.04.15.) - Program | | | pdf |
| | 2014.03.18. | | 0,196 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | Beszámoló a Magyar Stroke Társaság XIV. Kongresszusának és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XI. Konferenciájának eredményeiről | | | pdf |
| | 2019.12.12. | | 1,751 Mb | | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak 2019/2020. - felvételi tájékoztató | | | pdf |
| | 2019.08.23. | | 0,36 Mb | | Emelt szintű neuroszonológiai továbbképző tanfolyam (Budapest, 2019.04.13.) - Program | | | pdf |
| | 2019.01.25. | | 0,258 Mb | | Emelt szintű neuroszonológiai továbbképző tanfolyam (Budapest,2019.04.13.) - Jelentkezési lap | | | doc |
| | 2019.01.25. | | 0,049 Mb | | Magyar Orvostudományi Napok (MON) (Budapest, 2018.11.13.) - Jelentkezési lap | | | docx |
| | 2018.11.07. | | 0,035 Mb | | Meghívó a Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlésére (2018.11.24.) | | | pdf |
| | 2018.11.05. | | 0,208 Mb | | Molekuláris Nukleáris Medicina Képalkotás a kutatás területén II. (Budapest, 2018.11.22.) - Jelentkezési lap | | | docx |
| | 2018.11.04. | | 0,105 Mb | | Emelt szintű neuroszonológiai továbbképző tanfolyam (Budapest,2018.11.24.) - Jelentkezési lap | | | doc |
| | 2018.10.13. | | 0,048 Mb | | Emelt szintű neuroszonológiai továbbképző tanfolyam (Budapest,2018.11.24.) - Program | | | pdf |
| | 2018.10.13. | | 0,258 Mb | | 'Egészségkapuja' Kína és 16 Közép-Kelet Európai ország egészséggazdasági konferencia és kiállítás (Budapest, 2017.06.19-20.) - Meghívó és program | | | pdf |
| | 2017.05.30. | | 0,378 Mb | | A rákos betegek ellátásának helyzete és problémái hazánkban tudományos ülés (2016.11.16.) - Program | | | pdf |
| | 2016.10.14. | | 0,14 Mb | | 250 euros kedvezményes regisztrációs lap az Európai Neurosonológiai Konferenciára 2016.05.13-16-ra (.pdf verzió) | | | pdf |
| | 2016.04.22. | | 0,162 Mb | | 250 euros kedvezményes regisztrációs lap az Európai Neurosonológiai Konferenciára 2016.05.13-16-ra (.doc verzió) | | | doc |
| | 2016.04.22. | | 0,072 Mb | | Biológiai és biohasonló gyógyszerek aktuális kérdései Európában: árazás, finanszírozás és terápiához való hozzáférés szakmai konferencia (Budapest, 2015.10.20.) - Program | | | pdf |
| | 2015.10.16. | | 0,528 Mb | | A reprodukció aktuális kérdései, különös tekintettel a születendő utódok nemére - Konferencia (Budapest, 2015.11.18.) - Program | | | pdf |
| | 2015.10.09. | | 0,418 Mb | | Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember konferencia (2015.11.20.) - Program | | | pdf |
| | 2015.10.09. | | 0,533 Mb | | Egészségügyi jogi ismeretek tanfolyam, 2014. - jelentkezési lap | | | doc |
| | 2014.11.12. | | 0,033 Mb | | A Magyar Neuroszonológiai Társaság közgyűlése (Budapest, 2014.10.09.) | | | jpg |
| | 2014.09.19. | | 0,547 Mb | | EEKH adatfrissítési kampány 2014 | | | pdf |
| | 2014.07.23. | | 0,26 Mb | | MNT kérdőív jártassági vizsgáról, továbbképzésről, MNT tagságról | | | doc |
| | 2012.07.09. | | 0,055 Mb | | A Magyar Neuroszonológiai Társaság VII. Konferenciájának fényképei | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 1,457 Mb | | Dokumentumok regisztrált MNSZT tagok számára | MNSZT-e-Hírlevél - Emelt szintű neuroszonológiai továbbképzés (Kistarcsa, 2023.05.13.) | | | htm |
| | 2023.02.14. | | 0,011 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Beszámoló a Magyar Stroke Társaság XIV. Kongresszusának és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XI. Konferenciájának eredményeiről - Kellemes Ünnepeket! | | | htm |
| | 2019.09.02. | | 0,01 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Meghívó a Magyar Neuroszonológiai Társaság Közgyűlésére | | | htm |
| | 2018.11.10. | | 0,008 Mb | | MNSZT-e-Hírlevél - Európai Neuroszonológiai és Agyi Haemodinamikai Társaság (ESNCH) éves Kongresszusa (Budapest, 2016.05.13-16.) | | | htm |
| | 2016.01.29. | | 0,01 Mb | | MNT-Felhívás adatfrissítésre, tagdíj fizetésre - e-hírlevél 15 | | | htm |
| | 2014.07.28. | | 0,009 Mb | | MNT-Közgyűlés (Nyíregyháza, 2013.09.07.) - e-Hírlevél 9 | | | htm |
| | 2013.09.03. | | 0,01 Mb | | MNT-e-Hírlevél 7 | | | pdf |
| | 2013.07.29. | | 0,017 Mb | | MNT-e-Hírlevél 7 | | | htm |
| | 2013.07.29. | | 0,008 Mb | |
|